सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने भारत सरकार के 12,000 हजार करोड़ रुपये बचाए। ये पैसा चालू वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान 56,000 करोड़ रुपये के ऋण का समय से पहले भुगतान करने के चलते बचा है। इस तरह समय से पहले 56,000 करोड़ रुपये के कर्ज के भुगतान से NHAI को 12,000 करोड़ रुपये का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल बजट में 2024-25 के लिए एनएचएआई को आवंटन 1.68 लाख करोड़ रुपये पर बरकरार रखा था।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने चालू वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान 56,000 करोड़ रुपये के ऋण का समय से पहले भुगतान किया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को लगभग 1,200 करोड़ रुपये की ब्याज लागत बचाने में मदद मिली है।
NHAI के अधिकारी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की शुरुआत में एनएचएआई का कुल कर्ज 3.35 लाख करोड़ रुपये था, जो तीसरी तिमाही के अंत में करीब 2.76 लाख करोड़ रुपये रह गया। उन्होंने कहा कि इनविट मौद्रीकरण प्राप्ति से लगभग 15,700 करोड़ रुपये का पूर्व भुगतान किया गया है, जबकि राष्ट्रीय लघु बचत कोष (30,000 करोड़ रुपये) और भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India)(10,000 करोड़ रुपये) को ऋण का 40,000 करोड़ रुपये का समय से पहले भुगतान किया गया है। एनएचएआई सफलतापूर्वक अपनी ऋण देनदारी कम कर रहा है।
Force Motors: योगी सरकार से मिला ‘बहुत बड़ा’ ऑर्डर, तो शेयर हुआ 7,300 के पार
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने Parliament Winter Session में लोकसभा (LokSabha) में एक लिखित उत्तर में बताया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में लगभग 56,700 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है, जिसमें गुजरात में 2,182 किलोमीटर शामिल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क वर्तमान में लगभग 1,46,195 किलोमीटर तक फैल चुका है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। इनमें भारतमाला परियोजना और राष्ट्रीय राजमार्गों को शामिल करना शामिल है।
विकास परियोजना (एनएचडीपी), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई), वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र (एलडब्ल्यूई) में सड़कों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम जिसमें विजयवाड़ा-रांची सड़क का विकास और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी) शामिल हैं। उपरोक्त किसी भी योजना के तहत कवर नहीं किए गए एनएच खंडों को यातायात घनत्व, सड़क की स्थिति, परस्पर प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग मूल [एनएच (ओ)] कार्यों के तहत विकास के लिए लिया जाता है।
पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए आवंटित धनराशि और किए गए व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा: –
राशि ₹ करोड़ में | |||||||||||
क्रमांक | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2019- 20 | 2020- 21 | 2021- 22 | 2022- 23 | 2023- 24 | |||||
आवंटन. | विस्तार | आवंटन. | विस्तार | आवंटन. | विस्तार | आवंटन. | विस्तार | आवंटन. | विस्तार | ||
1 | आंध्र प्रदेश | 6,618 | 6,618 | 4,281 | 4,281 | 5,890 | 5,890 | 6,957 | 6,957 | 11,440 | 11,440 |
2 | अरुणाचल प्रदेश | 1,710 | 1,710 | 2,512 | 2,512 | 2,718 | 2,718 | 3,140 | 3,140 | 2,649 | 2,649 |
3 | असम | 2,436 | 2,436 | 3,753 | 3,753 | 3,150 | 3,150 | 4,557 | 4,557 | 9,137 | 9,137 |
4 | बिहार | 4,392 | 4,392 | 6,716 | 6,716 | 9,174 | 9,174 | 9,347 | 9,347 | 10,749 | 10,749 |
5 | छत्तीसगढ | 1,653 | 1,653 | 2,224 | 2,224 | 1,936 | 1,936 | 2,468 | 2,468 | 4,255 | 4,255 |
6 | गोवा | 977 | 977 | 734 | 734 | 615 | 615 | 673 | 673 | 620 | 620 |
7 | गुजरात | 5,102 | 5,102 | 7,533 | 7,533 | 10,710 | 10,710 | 9,831 | 9,831 | 10,900 | 10,900 |
8 | हरियाणा | 6,721 | 6,721 | 10,651 | 10,651 | 7,203 | 7,203 | 3,924 | 3,924 | 6,062 | 6,062 |
9 | हिमाचल प्रदेश | 1,238 | 1,238 | 2,033 | 2,033 | 3,164 | 3,164 | 4,534 | 4,534 | 5,175 | 5,175 |
10 | झारखंड | 2,312 | 2,312 | 2,627 | 2,627 | 2,853 | 2,853 | 3,127 | 3,127 | 4,599 | 4,599 |
11 | कर्नाटक | 7,860 | 7,860 | 5,838 | 5,838 | 7,681 | 7,681 | 6,763 | 6,763 | 12,695 | 12,695 |
12 | केरल | 1,265 | 1,265 | 12,831 | 12,831 | 10,136 | 10,136 | 3,994 | 3,994 | 10,419 | 10,419 |
१३ | मध्य प्रदेश | 6,429 | 6,429 | 8,250 | 8,250 | 9,006 | 9,006 | 6,210 | 6,210 | 7,447 | 7,447 |
14 | महाराष्ट्र | 24,166 | 24,166 | 20,844 | 20,844 | 18,655 | 18,655 | 18,355 | 18,355 | 19,867 | 19,867 |
15 | मणिपुर | 1,180 | 1,180 | 978 | 978 | 2,142 | 2,142 | 2,737 | 2,737 | 2,598 | 2,598 |
16 | मेघालय | 901 | 901 | 861 | 861 | 819 | 819 | 684 | 684 | 1,803 | 1,803 |
राशि ₹ करोड़ में | |||||||||||
क्रमांक | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2019- 20 | 2020- 21 | 2021- 22 | 2022- 23 | 2023- 24 | |||||
आवंटन. | विस्तार | आवंटन. | विस्तार | आवंटन. | विस्तार | आवंटन. | विस्तार | आवंटन. | विस्तार | ||
17 | मिजोरम | 1,252 | 1,252 | 1,238 | 1,238 | 2,054 | 2,054 | 3,218 | 3,218 | 2,189 | 2,189 |
18 | नगालैंड | 1,003 | 1,003 | 2,382 | 2,382 | 1,943 | 1,943 | 1,666 | 1,666 | 1,414 | 1,414 |
19 | ओडिशा | 3,355 | 3,355 | 5,336 | 4,510 | 4,510 | 4,643 | 4,643 | 5,948 | 5,948 | |
20 | पंजाब | 2,777 | 2,777 | 3,301 | 3,301 | 7,179 | 7,179 | 10,093 | 10,093 | 12,419 | 12,419 |
21 | राजस्थान | 6,515 | 6,515 | 7,340 | 7,340 | 11,353 | 11,353 | 9,719 | 9,719 | 8,874 | 8,874 |
22 | सिक्किम | 286 | 286 | 1,053 | 1,053 | 811 | 811 | 1,008 | 1,008 | 684 | 684 |
23 | तमिलनाडु | 5,757 | 5,757 | 4,868 | 4,868 | 4,305 | 4,305 | 8,230 | 8,230 | 9,925 | 9,925 |
24 | तेलंगाना | 3,048 | 3,048 | 2,907 | 2,907 | 3,458 | 3,458 | 3,622 | 3,622 | 6,117 | 6,117 |
25 | त्रिपुरा | 175 | 175 | 1,026 | 1,026 | 1,085 | 1,085 | 1,156 | 1,156 | 1,546 | 1,546 |
26 | उत्तर प्रदेश | 13,375 | 13,375 | 18,768 | 18,768 | 13,944 | 13,944 | 21,453 | 21,453 | 28,114 | 28,114 |
27 | उत्तराखंड | 2,940 | 2,940 | 2,800 | 2,800 | 2,112 | 2,112 | 3,219 | 3,219 | 4,545 | 4,545 |
28 | पश्चिम बंगाल | 2,665 | 2,665 | 2,658 | 2,658 | 3,642 | 3,642 | 3,053 | 3,053 | 3,543 | 3,543 |
29 | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 267 | 267 | 349 | 349 | 246 | 246 | 143 | 143 | 96 | 96 |
30 | चंडीगढ़ | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
३१ | दादरा एवं नगर हवेली | 0 | 0 | 43 | 43 | 30 | 30 | 26 | 26 | 2 | 2 |
32 | दमन और दीव | 0 | 0 | ||||||||
33 | दिल्ली/मुख्यालय | -743 | -743 | -1,482 | -1,482 | 3,961 | 3,961 | 7,164 | 7,164 | 3,223 | 3,223 |
34 | जम्मू और कश्मीर | 2,256 | 2,256 | 2,932 | 2,932 | 6,817 | 6,817 | 7,370 | 7,370 | 10,528 | 10,528 |
35 | लद्दाख | 0 | 0 | 24 | 24 | 352 | 352 | 574 | 574 | 658 | 658 |
36 | पुडुचेरी | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 1 | 61 | 61 | 35 | 35 |
आबंटन – आवंटन; व्यय – व्यय
वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रति नकारात्मक आंकड़े उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को व्यय/परियोजनाओं के हस्तांतरण को दर्शाते हैं ।
भारतमाला योजना के अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न परियोजनाएं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न तटीय राज्यों में विभिन्न प्रमुख/छोटे बंदरगाहों को संपर्क/संपर्क प्रदान कर रही हैं।
भारतमाला परियोजना के लिए राज्यवार प्रगति विवरण
राज्य | कुल लंबाई
(किमी) |
निर्धारित लंबाई (किमी) | 31 अक्टूबर 2024 तक हासिल लक्ष्य (किमी) |
आंध्र प्रदेश | 2,525 | 1,936 | 994 |
असम | 433 | 431 | 378 |
बिहार | 1,572 | 1,159 | 641 |
छत्तीसगढ | 571 | 471 | 221 |
दिल्ली | 203 | 203 | 178 |
गोवा | 26 | 26 | 26 |
गुजरात | 1,577 | 1,194 | 923 |
हरियाणा | 1,058 | 1,058 | 870 |
हिमाचल प्रदेश | 167 | 167 | 113 |
जम्मू-कश्मीर | 433 | 251 | 115 |
झारखंड | 1,000 | 801 | 440 |
कर्नाटक | 2,059 | 1,603 | 1,043 |
केरल | 1,126 | 708 | 396 |
मध्य प्रदेश | 3,063 | 2,017 | 1,407 |
महाराष्ट्र | 3,029 | 2,174 | 1,837 |
मणिपुर | 635 | 635 | 394 |
मेघालय | 170 | 170 | 107 |
मिजोरम | 593 | 593 | 451 |
नगालैंड | 208 | 208 | 155 |
ओडिशा | 1,586 | 967 | 871 |
पंजाब | 1,764 | 1,553 | 603 |
राजस्थान | 2,503 | 2,360 | 2,241 |
तमिलनाडु | 2,414 | 1,476 | 1,185 |
तेलंगाना | 1,719 | 1,026 | 746 |
त्रिपुरा | 94 | 94 | 68 |
उत्तर प्रदेश | 3,127 | 2,496 | 1,854 |
उत्तराखंड | 273 | 264 | 146 |
पश्चिम बंगाल | 874 | 385 | 314 |
कुल | 34,800 | 26,425 | 18,714 |
(एजेंसी इनपुट के साथ)
Garment Import-Export में है बहुत पैसा, सिर्फ 7 महीने में हुआ ₹2,30,000 करोड़ का कारोबार
दुनिया की टॉप Audit एजेंसी की रिपोर्ट, इन सेक्टर्स में बरसेगा अब पैसा ही पैसा