HSBC Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW-A)
HSBC Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW-A) ओवरव्यू
0.69% (31 Jul 2026 तक)
1.00% - FOR REDEMPTION WITHIN 1 YEAR FROM DATE OF ALLOTMENT.
₹ 5,869.76 Cr (31 Aug 2026)
कोई नहीं
11 वर्ष 7 माह (09 Feb 2015 से)
NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 65:35 Index
₹5,000
यदि आप 1 वर्ष के भीतर निवेश निकालते हैं तो रिटर्न पर 20% कर
1 वर्ष के बाद ₹1.25 लाख से अधिक रिटर्न पर 12.5% कर
ऐसेट एलोकेशन
31 Aug 2026 तक
शीर्ष होल्डिंग्स
-
ICICI Bank
4.66%
-
GE Vernova T&D
3.56%
-
HDFC Bank
3.04%
-
Karur Vysya Bank
2.81%
-
CG Power & Ind
2.76%
शीर्ष क्षेत्र
-
Banks
12.95%
-
Capital Markets
9.94%
-
Electrical Equipment
8.42%
-
Retailing
5.75%
-
Industrial Products
5.17%
समान फंड की तुलना
| योजना का नाम | 6 महीने | 1 वर्ष | 3 वर्ष | 5 वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | 12.80% | 5.82% | 12.48% | 12.16% |
| Quant Aggressive Hybrid Fund (G) | 12.06% | 4.46% | 11.02% | 10.65% |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | 11.70% | 3.91% | 12.39% | 10.57% |
| LIC MF Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | 11.25% | 2.90% | 11.20% | 8.92% |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund (G) | 11.12% | 2.83% | 11.22% | 9.43% |
| LIC MF Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) | 10.64% | 1.79% | 10.00% | 7.70% |
| SBI Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | 6.63% | 1.64% | 11.28% | 9.14% |
| SBI Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) | 6.29% | 0.98% | 10.54% | 8.41% |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | 5.51% | -0.07% | 11.96% | 12.69% |
| Shriram Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | 3.84% | -0.68% | 8.26% | 7.36% |
| फंड | NAV | AUM (₹ करोड़ में) | फंड अवधि | एक्सपेंस रेश्यो |
|---|---|---|---|---|
| Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | ₹ 493.42 | 2,158.27 | 13 Yrs. | 2.50% |
| Quant Aggressive Hybrid Fund (G) | ₹ 446.01 | 2,158.27 | 25 Yrs. | 2.25% |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | ₹ 66.67 | 5,869.76 | 13 Yrs. | 2.69% |
| LIC MF Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | ₹ 229.65 | 561.90 | 13 Yrs. | 2.16% |
| HSBC Aggressive Hybrid Fund (G) | ₹ 57.95 | 5,869.76 | 15 Yrs. | 2.61% |
| LIC MF Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) | ₹ 199.67 | 561.90 | 35 Yrs. | 1.64% |
| SBI Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | ₹ 338.78 | 88,667.52 | 13 Yrs. | 2.05% |
| SBI Aggressive Hybrid Fund - Regular (G) | ₹ 304.29 | 88,667.52 | 31 Yrs. | 1.97% |
| Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | ₹ 73.32 | 3,997.71 | 13 Yrs. | 2.08% |
| Shriram Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | ₹ 35.69 | 51.39 | 12 Yrs. | 2.47% |
फंड का प्रदर्शन
as on 01 Oct, 2026
| अवधि | फंड |
|---|---|
| 1 महीने | -3.17% |
| 3 महीने | -0.77% |
| 6 महीने | 11.70% |
| 1 वर्ष | -4.81% |
| 3 वर्ष | 9.22% |
| 5 वर्ष | 8.69% |
रिटर्न
| Scheme Name | 1 Yr. | 3 Yr. | 5 Yr. |
|---|---|---|---|
| लोड हो रहा है… | |||
| Scheme Name | 1 Month | 3 Month | 6 Month |
|---|---|---|---|
| लोड हो रहा है… | |||
फंड की तुलना करें
Fund Manager
पता
9-11 Floors NESCO IT Park, Building no 3 Western Express, Highway Goregaon(East) Mumbai-400063
फ़ोन नंबर - 022 66145000
फैक्स - 022-49146033
